Defro Festbrennstoffkessel Optima Komfort Plus 3,9 kW








Defro Festbrennstoffkessel Optima Komfort Plus 3,9 kW
1.952,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 Tage
Parameter | Einheit | Wert |
Kesselleistung | kW | 3,9 |
Kesselwirkungsgrad | % | 71 |
Kesselklasse | EN 303-5 | 3 |
Energieeffizienzklasse | D | |
Scheitholzlänge | mm | 330 |
Schornsteinzug | Pa | 8-12 |
Betriebsdruck | bar | 2,5 |
max. Betriebstemperatur | °C | 85 |
min. Rücklauftemperatur | °C | 60 |
Kesselwasserinhalt | Liter | 32 |
Abgastemperatur | °C | 260 |
Abgasmassenstrom | g/s | 4 |
CO2-Gehalt | % | 12 |
Abgasanschluss | mm | 130 |
Vorlauf/Rücklauf | " | IG 1 1/2 |
Wärmetauscherfläche | m2 | 0,8 |
Stromversorgung | V/Hz | 230/50 |
elektr. Leistungsaufnahme | W | 39 |
zulässige Umgebungstemperatur | °C | 10-50 |
max. Belastung der Pumpenausgänge | A | 0,5 |
Arbeitsbereich des Abgasfühlers | °C | -25-480 |
Gewicht | kg | 190 |
Höhe | mm | 1344 |
Breite | mm | 433 |
Tiefe | mm | 774 |
Höhe: 1344 mm
Breite: 433 mm
Tiefe: 774 mm
Gewicht: 190 kg
- Aufgrund seiner geringen Leistung unterliegt der Optima Komfort Plus 3,9 kW keiner Messpflicht gemäß BImSchV.
- Im Gewährleistungsfall benötigt der Hersteller einen Nachweis über die Installation / Inbetriebnahme durch eine Fachfirma.
- Artikel ähnlich, Abbildungen dienen zur Illustration.
- solider Kesselkörper in kompakter Form
- Montage- und Bedienungsanleitung
Kunden kauften ebenfalls
Ähnliche Artikel
Heizen
Heizen
Heizen
Kunden interessierten sich auch für folgende Artikel
Warmwasser
Warmwasser
vorher 144,99 €*
Warmwasser
vorher 134,99 €*
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
vorher 144,99 €*
Warmwasser
Warmwasser